




Description
| スペック | ||
| 製品名 | HP Series 3 Pro 324pf 23.8インチFHDモニター | |
| 製品番号 | 9U5J5UT#ABJ | |
| 表示部 仕様 | 表示サイズ | 23.8インチ(605.0mm) |
| スクリーンサイズ(幅×高さ) | 527.0mm×296.4mm / アスペクト比16:9 | |
| パネルタイプ | IPS パネル / LEDバックライト | |
| 画素ピッチ | 0.2745×0.2745mm | |
| 解像度(最大) | 1,920×1,080(フルHD) | |
| 表示色(最大) | 約1,677万色 | |
| 輝度(標準) | 250 nits | |
| コントラスト比(標準) | 1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1) | |
| 視野角(水平/垂直) | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| ピクセルクロック(最大) | HDMI & DisplayPort:300MHz, VGA:170MHz | |
| 応答速度 | 5ms GtG (with overdrive) | |
| グラフィックモード(プリセット) | 1,920×1,080 | 60Hz / 100Hz (Digital inputs only) |
| 1,680×1,050 | 60Hz | |
| 1,600×900 | 60Hz | |
| 1,440×900 | 60Hz | |
| 1,280×1,024 | 60Hz / 75Hz(Digital port only) | |
| 1,280×800 | 60Hz | |
| 1,280×720 | 60Hz | |
| 1,024×768 | 60Hz / 75Hz(Digital port only) | |
| 800×600 | 60Hz / 75Hz(Digital port only) | |
| 720×400 | 70Hz | |
| 640×480 | 60Hz / 75Hz(Digital port only) | |
| 走査周波数 | 水平 | 30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort) |
| 垂直 | 50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort) | |
| アンチグレアコーティング | ○ | |
| フリッカーフリー | ○ | |
| ブルーライト軽減機能 | ○ | |
| 入力端子 | VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 | |
| HDCPサポート | 〇(HDMI、DisplayPort) | |
| 電源ユニット | 100 - 240VAC 50/60Hz | |
| 消費電力(最大/通常/サスペンド/電源スイッチOFF) | 最大:30W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満 | |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 | |
| 各種規格適合 | RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル(★★V14)☆2 | |
| 角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能) | 上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: - | |
| VESA/ダイレクトマウント対応 | VESA 100mm / 〇 | |
| 資産管理機能 | HP Display Center対応 | |
| 環境条件(動作時) | 5 〜 35℃/20 〜 80%(結露しないこと) | |
| 外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 538.9 x 180.5 x 397.9mm(モニター台含む・画面直立状態) |
| スタンドなし | 538.9 x 51.4 x 323.6 mm | |
| 質量 | スタンドあり | 3.77kg |
| スタンドなし | 3.38 kg | |
| 付属ケーブル | HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m) | |
| 標準保証 | 3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 | |
☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。
☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。