





Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 2609-1132220160 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 14190-50T51 | |
| 部品名 | エキゾーストマニホールド | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 走行距離13、028km,、センサー付、触媒一体タイプ、純正 サビアリ, | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | エブリィ | 車台番号 | DA17W-15**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | DA17WEHCD-2 | カラー | パールホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-DA17W | カラーNo | Z7T | 走行距離 | 13028 |
| 年式 | 2018年4月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | PZターボ | エンジン型式 | R06AT | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 4FT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| 表示 | 状態 |
|---|---|
| 傷B | 幅2mm以上で下地まで達しており、爪が引っ掛かる程度 |
| 傷C | 幅2mm以上で傷Bより程度が悪い |
| 凹A | 正面からは分からず、透かして分かる程度 |
| 凹B | 正面から確認できるが下地まで達していない |
| 凹C | 錆・塗装剥がれを伴い、凹Bより程度が悪い |
| 営業日 | 月曜日~金曜日 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~12:00 / 13:00~17:30 |
| 休業日 | 土曜日・日曜日・祝日 |