








Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003829922500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 純正、カッター付、2WD、サビ・キズ有 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ボルボ 40シリーズ | 車台番号 | YV1MVA8RDJ249**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | VY1M | カラー | 白 | アクスルNo | |
| 認定型式 | LDA-MD4204T | カラーNo | 走行距離 | 4712 | |
| 年式 | 2018年3月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | V40 D4 サマム | エンジン型式 | D4204 | エンジンNo | 2393485 |
| エンジン仕様 | DOHC ICターボ | シフト | 8FT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|