





Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 231108001061400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 78115-SJ6-D41 | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 40581 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 78100-SJ6-J400/5MT/全体にコキズ少々 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | アクティ | 車台番号 | HA4-238**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイトラック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | HA4 | カラー | クレタホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | V-HA4 | カラーNo | NH528 | 走行距離 | 214852 |
| 年式 | 1996年12月 | トリムNo | C | タイヤ | |
| グレード | SDX 4WD | エンジン型式 | E07A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 5MT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|