




Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026094220100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 10100KJ640 | |
| 部品名 | エンジン | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | シングルカム、スーパーチャージャー付、2バルブ、EXマニ(キャタリスト)欠品、ハーネス付/スラッジ少々/車上テスト済 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | プレオ | 車台番号 | RA1-13**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | RA1B54C | カラー | ラピスブルーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | GF-RA1 | カラーNo | 65C | 走行距離 | 50784 |
| 年式 | 2000年3月 | トリムNo | 810 | タイヤ | |
| グレード | LM | エンジン型式 | EN07W | エンジンNo | 224810 |
| エンジン仕様 | SOHC MSC | シフト | CVT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|
| [圧縮1、1.00][圧縮2、1.00][圧縮3、1.00][圧縮4、1.00] | |

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||