

Left time:
to place bets
Description
アメリカ直輸入 エア サスペンション | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRESTONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
RIDE-RITE / SPORT-RITE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Import From USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup`s Since 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
お知らせ 国内在庫品の出品です。 在庫が無くなりましたら 現地メーカーへ注文します。 入荷するまで出品されません。 ★ メーカーの事情で 生産終了となった商品の 再出品はありません。 ご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファイヤーストーン純正 エアサス キット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
適合車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ シボレー サバーバン 1500 1992年~1999年 4WD 2WD ■ シボレー サバーバン 2500 1992年~1999年 4WD 2WD ◆ リア サスペンション リーフ スプリング車に適合します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ ライド ライト: リア ファイやーストーン 純正 車種別専用エアサスキット ヘルパー用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● コンプレッサーを使用しないキットです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エアサスを追加する目的 走行時、嫌なバネの底突きを解消し、 乗り心地改善と走行安定性を実現。 トラック キャンパー仕様 重量物の積載 トレーラー等の牽引 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * | ||||||||||||||||||||||||||||||
構成内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● エアスプリング:2個 ● 全品、エア漏れ検査を実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● アッパー ブラケット:左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● ロワー ブラケット:左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● アップ/ダウン用バルブ:2個 (左右別系統) 左右別々に高さ調整が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● チューブ(ホース) | ||||||||||||||||||||||||||||||
● ボルト・ナット・他:1式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 図解式取付説明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 付属構成品は、 ボルト/ナットまで全て確認します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 純正サスのヘルパー用で使用する場合、 構造変更は不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FS-SUB-9299-R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * | ||||||||||||||||||||||||||||||
お知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● この商品は、ファイヤーストーン純正の 車種別キットです。 基本的に ボルトオン仕様ですが、穴あけ等の 軽度な加工が必要になる事もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 取付けは、 穴あけ等の加工ができるショップへ ご依頼下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 画像に関して 代表的な画像を使用しています。 メーカーの事情で変わる事があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸送中に、 多少「スリ傷」等が付く事もあります。 又、貼付ラベルが汚損する事もあります。 輸入品のためご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ||||||||||||||||||||||||||||||
エアスプリングについて | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ ファイヤーストーン純正品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100万回のロードテストをクリアーした ISO合格品です。 サスペンションは安全性でお選び下さい。 公的機関で実証された、強度と耐久性が とても重要な条件です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■ 耐荷重/1個あたり | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400ポンド/約1080kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重い車両でも、純正スプリングに 追加する場合、特に問題ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ ファイヤーストーン車種別キット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC・フォード・ダッジ・トヨタ・ニッサン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック、バン、キャンピングカーなど 多くの車種別専用キットが設定されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● お問い合わせ 質問欄からお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● その他のエアサスパーツ コンプレッサー・ブラケット・スイッチなど エアサス パーツも多数取り扱っています。 弊社ホームページをご参照下さい。 www.pickups.co.jp 輸入カスタムパーツ ピックアップス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| * * | ||||||||||||||||||||||||||||||
国内送料
| ||||||||||||||||||||||||||||||