


Left time:
to place bets
Description

| メーカー | FUJITSUBO |
| 商品 | Wagolis |
| 品番 | 460-47013 |
| JAN | 4944997447133 |
| 認証取得表示 | 98 R00650 |
| 仕様 | ・JASMA認定車検対応 ・軽量 ・オールステンレス ・低~中回転域重視 ・FUJITSUBO スタンダードサウンド |
| 数値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ・中間加速(30km/h→100km/h・2ndレンジ速):8.9秒|7.3秒 ・最高出力:96.9kw(131.8ps)/5890rpm|97.7kw(132.9ps)/5910rpm ・最大トルク:185.2N・m(18.9kg・m)/4200rpm|187.2N・m(19.1kg・m)/4200rpm ・マフラー重量:5.6kg|3.2kg ・音量アイドリング:63dB|69dB ・近接排気騒音(4688rpm):82dB|89dB ・3000rpm:75dB|77dB ・5000rpm:82dB|90dB ・4000rpm~6000rpm:96dB|103dB |
| 測定車両 | - |
| ルーフ高 | 1710mm(車検証 1740mm) |
| 測定部位 | リアマフラー前部 |
| 軸距離等 | 後軸より595mm後方 |
| 最低地上高 | 220mm |
| モデル | - |
| 出口形状 | φ76.3スラッシュ(21゜) |
| パイプ径 | 60.5φ |
| 製品備考 | 詳細データは2.5(LW5W)のもの |
| 車両 | マツダ |
| 車種 | MPV |
| 型式 | TA-LWFW |
| 年式 | 2002/04~2003/10 |
| エンジン型式 | AJ |
| 適合詳細 | 3.0 V6 2WD |
| 備考 | 純正リアアンダースポイラ-装着車共通 |
| 注意事項 |
