




Left time:
to place bets
Description
| 部品情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260929000142504 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | ブレーキブースター・ブースターポンプセット | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 600719 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ⑤ブレーキブースター・ブースターポンプ,未テスト・ジャンク品,EA,47210-47130,47070-47050,傷・汚れ有 棚南 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | プリウス | 型式 | 排気量 | ||
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| フル型式 | カラー | アクスルNo | |||
| 年式 | / | カラーNo | 走行距離 | ||
| グレード | トリムNo | タイヤ | |||
| エンジン仕様 | エンジン型式 | エンジンNo | |||
| シフト | |||||
| 性能情報 | |
|---|---|