




Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001189670361400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 226786 | |
| 部品カラー | 銀 | 部品情報 | |||
| 備考 | ★走行Km【61、305】; アナログ式; タコメーター付; SRS表示付; ABS表示付;小傷多少; | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | デミオ | 車台番号 | 31**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 銀 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | DBA-DE3FS | カラーNo | 22V | 走行距離 | 61000 |
| 年式 | 2010年7月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | 1300 | エンジン型式 | ZJ-VE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|