



Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000233021860600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | コンデンサー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 231830 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | アクセラ | 車台番号 | BM5FS-20**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | BM5FS | カラー | メテオグレーマイカ | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-BM5FS | カラーNo | 42A | 走行距離 | 75186 |
| 年式 | 2015年7月 | トリムNo | F32 | タイヤ | |
| グレード | 15Sツーリング | エンジン型式 | P5-VPS | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC DI | シフト | 6FAT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|