



Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 220518500720600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | MQ913741 | |
| 部品名 | フューエルポンプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 102655 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 構内走行テストOK | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | デリカ | 車台番号 | SKP2MM-100126 | 排気量 | 1800 |
| 車両タイプ名 | 4DBOXバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | SKP2MMHL4ND5 | カラー | アクスルNo | ||
| 認定型式 | ABF-SKP2MM | カラーNo | 走行距離 | 28313 | |
| 年式 | 2011/7 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | DX 4WD 5人 0.95T | エンジン型式 | L8 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC ECI | シフト | 5F | ||
| 性能情報 | |
|---|---|
※注意事項※ ドア、リアゲート、ボンネット、フェンダー、エンジン、マフラーなど大型商品, 一人で持ち上げることが困難と推測される重量の商品について、 個人様宅への配達は全て不可となります。 法人様、並びに整備工場様には配達は可能です。 *上記大型商品について個人様の場合【ご住所最寄りの営業所止め】となります* | |
| ||||||||||||