






Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 230313000361400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | MQ507780 | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 34100-68HA | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 432514 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | テスト済、エアバッグツキ、マニュアル、走行157、377KM、34100-68HJ1 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニキャブ | 車台番号 | DS64V-90**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | DS64VLVAC | カラー | シルキーシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | HBD-DS64V | カラーNo | Z2S | 走行距離 | 157377 |
| 年式 | 2015年1月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | M | エンジン型式 | K6A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 3FT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|