


Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000225023061400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 24810-4A00D | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 34100-81J10 | メーカー代替品番 | 24810-4A00A |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 204697 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | スキャンツールテスト済、エアバッグ付 全点灯・消灯確認済み | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | モコ | 車台番号 | MG22S-10**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | TQAANEBSA1EDA | カラー | ミルクティーベージュ(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-MG22S | カラーNo | ZGF | 走行距離 | 99228 |
| 年式 | 2006年2月 | トリムNo | C13 | タイヤ | |
| グレード | E | エンジン型式 | K6A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 4DT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|