
Left time:
to place bets
Description
| パッケージタイプ | SIP | |
| パワーレーティング | 1.8W | |
| ピン数 | 3 | |
| ラインレギュレーション | 180 mV | |
| 出力タイプ | 固定 | |
| 出力数 | 1 | |
| 出力電圧 | 9 V | |
| 実装タイプ | スルーホール | |
| 寸法 | 10 x 4.5 x 13.4mm | |
| 幅 | 4.5mm | |
| 最大入力電圧 | 35 V | |
| 最大出力電流 | 1A | |
| 最大動作温度 | +85 °C | |
| 最小動作温度 | -30 °C | |
| 極性 | 正 | |
| 標準ドロップアウト電圧 @ 電流 | 2 V @ 1 A | |
| 負荷レギュレーション | 180 mV | |
| 長さ | 10mm | |
| 静止電流 | 4.3mA | |
| 高さ | 13.4mm |
| 1個の価格です。 長期在庫品(新品) 定形外 140円 自己紹介をご覧下さい。 取り起き3ヶ月可能です!! 発送は同梱包致しますので、送料も1つにまとめます。 お取引詳細は落札メールに記載されています |