





Left time:
to place bets
Description

| 商品詳細 | |||
| 種別 | レフティードライバー | メーカー | ピン |
| モデル | G440 MAX | シャフト | PING TOUR 2.0 BLACK 65(JP) |
| フレックス | X | ロフト | 10.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.25 | クラブ重量 | 314 |
| ライ角 | 59.5 | バランス | D0 |
| キックポイント | 中元調子 | ヘッド素材 | 811チタン カーボンクラウン |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 98000 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B 】傷あり |
| フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B 】傷あり |
| ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
| その他コメント | |||


