






Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 320250911420100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 1000C480 | |
| 部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | シングルカム、オートマチック、2WD、No.880135、CP=ALL1.47Mpa | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | パジェロミニ | 車台番号 | H53A-080**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 3DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | H53AMRXE | カラー | クールミントシルバーメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-H53A | カラーNo | A31 | 走行距離 | 65206 |
| 年式 | 2009年10月 | トリムNo | 01X | タイヤ | |
| グレード | XR | エンジン型式 | 4A30 | エンジンNo | 880135 |
| エンジン仕様 | シフト | 4FT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| [圧縮1、1.47][圧縮2、1.47][圧縮3、1.47][圧縮4、1.47] | |