
Left time:
to place bets
Description

| メーカー名 | TEIN |
| 商品名 | FLEX Z |
| メーカー品番 | VSMB0-C1AS3 |
| JANコード | 4582202760914 |
| 自動車メーカー | マツダ |
| 車種 | MAZDA6セダン |
| 型式 | GJ2FP |
| 年式 | 2019/07~ |
| 駆動 | FF |
| 適合詳細 | エンジン:2200 グレード:XD/XD PROACTIVE/XD L PACKAGE |
| 仕様 | スプリング付属:有 EDFC対応:可 減衰力調整(F/R):○/○ 全長調整(F/R):○/○ マウント(F/R):強化ゴムマウント付属/強化ゴムマウント付属 基準車高純正比 mm(F/R):-35/-40 車高調整範囲純正比 mm(F/R)最大(下限~上限):-68~-9/-52~-16 車高調整範囲純正比 mm(F/R)推奨(下限~上限):-45~-25/-50~-30 スプリングレート Kgf/mm(F/R):6.0/5.0 自由長 mm(F/R):200/241 内径 mm(F/R):φ70/- |
| 備考 | 数値はノーマル車高比で算出しております。 推奨車高調整範囲:メーカーにて取付確認を行った値となります。 |
| 注意事項 | 車高データは開発車両における参考測定値データのため、車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。(また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。) 推奨車高調整範囲外で使用するとショックや車両に破損が生じる可能性があり、保安基準適合外となることがあります。その場合の破損につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、メーカー基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。 |
| セット内容 | 商品+アライメント測定・調整+取付工賃 |

