







Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000213135161400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 34100-62P12 | |
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 257490-2184 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 311948 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 走行Km【26004】;タコメーター付;CVT用;内部蜘蛛の巣?;小傷多少;DENSO | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | キャロル | 車台番号 | HB35S-11**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | HB35S | カラー | アクスルNo | ||
| 認定型式 | DBA-HB35S | カラーNo | ZTB | 走行距離 | 26004 |
| 年式 | 2014年11月 | トリムNo | C06 | タイヤ | |
| グレード | ECO-L | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|