交換対応(互換) PSIN-7H PSI-7H SL-7H SLX-7H 71-28L LBN3 571-13 EPX75 EP675 572-409-068 575-13 27-70P 574-402-075 E38 71-28L LBN3 57540 57565 57113 57220 56821 56822
交換対応(互換) PSIN-7H PSI-7H SL-7H SLX-7H 71-28L LBN3 571-13 EPX75 EP675 572-409-068 575-13 27-70P 574-402-075 E38 71-28L LBN3 57540 57565 57113 57220 56821 56822
| 【商品SPEC】 | PS-7H/LBN3 | | サイズ(mm) | 278 x 175 x 175(175) | | 電圧 | 12V | | 容量 | 75Ah | | CCA | 680A 【EN】 | | 端子の位置 |  |
メーカー品番 : PS-7H/LBN3 ハクライ品番 : PS-7H/LBN3 | |
BOSCHバッテリー リニューアル |
| 旧品番 | 新品番 |
|---|
| PSIN-35-MB | PS-35-MB | | PSIN-4F-L0 | PS-4F/LN0 | | PSIN-5K | PS-5K/LN1 | | PSIN-6C | PS-6C/LN2 | | PSIN-7C | PS-7C/LN3 | | PSIN-7H | PS-7H/LBN3 | | PSIN-8C | PS-8C/LBN4 | | PSIN-1A | PS-1A/LN5 |
| | | 旧品番 | 代替品番 |
|---|
| SLX-4E | PS-4E/LBN1 | | SLX-4K | (B24L+アダプター) | | SLX-4L | (B24R+アダプター) | | SLX-5K | (HT-5K/LN1) | | SLX-6C | PS-6C/LN2 | | SLX-6H | PS-6H/LBN2 | | SLX-7C | PS-7C/LN3 | | SLX-7F | PS-GR34 | | SLX-7H | PS-7H/LBN3 | | SLX-8B | PS-8B/LBN5 | | SLX-8C | PS-8C/LBN4 | | SLX-1A | PS-1A/LN5 | | SLX-1B | PS-1B/LN6 |
|
| 品番 | Ah | CCA | L | W | H | TH | SBA EN ランク |
|---|
| PS-4F/LN0 | 44Ah (20HR) | 390A (EN) | 175 | 175 | 190 | 190 | 350LN0 |
|---|
| PS-5K/LN1 | 50Ah (20HR) | 480A (EN) | 207 | 175 | 190 | 190 | 360LN1 |
|---|
| PS-6C/LN2 | 62Ah (20HR) | 570A (EN) | 242 | 175 | 190 | 190 | 375LN2 |
|---|
| PS-7C/LN3 | 74Ah (20HR) | 730A (EN) | 278 | 175 | 190 | 190 | 395LN3 |
|---|
| PS-9X/LN4 | 90Ah (20HR) | 800A (EN) | 315 | 175 | 190 | 190 | 405LN4 |
|---|
| PS-1A/LN5 | 100Ah (20HR) | 870A (EN) | 353 | 175 | 190 | 190 | 420LN5 |
|---|
| PS-1B/LN6 | 110Ah (20HR) | 950A (EN) | 394 | 175 | 190 | 190 | 430LN6 |
|---|
| PS-4E/LBN1 | 45Ah (20HR) | 480A (EN) | 207 | 175 | 175 | 175 | 360LBN1 |
|---|
| PS-6H/LBN2 | 60Ah (20HR) | 620A (EN) | 242 | 175 | 175 | 175 | 375LBN2 |
|---|
| PS-7H/LBN3 | 75Ah (20HR) | 680A (EN) | 278 | 175 | 175 | 175 | 390LBN3 |
|---|
| PS-8C/LBN4 | 84Ah (20HR) | 730A (EN) | 315 | 175 | 175 | 175 | 400LBN4 |
|---|
| PS-8B/LBN5 | 85Ah (20HR) | 770A (EN) | 353 | 175 | 175 | 175 | 400LBN5 |
|---|
| PS-35-MB | 35Ah (20HR) | 520A (EN) | 207 | 175 | 140 | 140 | - |
|---|
|
品番 PS-7H/LBN3 の適合車種一覧 |  |
・“ 要現車確認”記載、適合品番が複数記載されている車両は、搭載されているバッテリーの容量・サイズが異なる場合があるため現車をご確認ください。 ・必要に応じて付属の取付固定高調整アダプターをご使用ください。 ・車両に搭載されているバッテリーのサイズ・容量・CCA・ターミナル極性を必ずご確認の上、お買い求めください。 ・年式は製造を基準にしているため、車検証の登録日と異なる場合がございます。 ・特別仕様車、車両モデルの切り替わり年度、並行輸入車などにおいて、本適合表の記載内容と車両バッテリー形式が異なる場合がございますので、現車確認を基本にお買い求めください。 ・純正容量は参考で、数Ah 異なる場合があります。純正AGM 68AhにはBLA-70-L3 、90Ah92AhにはBLA-95-L5をご使用ください。 純正バッテリーにAGM(またはVRLA)と表記がある場合は、必ずAGM バッテリーをご使用ください。 |
| 車種 | 車両型式 | 年式 | エンジン 形式 | 排気量 | BOSCH 品番 | 新車搭載品 | 備考 | | ■ アルファロメオ | | 156 | | 2.5 24V | GH-932AC | | AR32405 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.2 GTA | GH-932AXB | | 932 A.000 | 3.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 156 スポーツワゴン | | 2.5 24V | GH-932BW | | AR32405 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.2 GTA | GH-932BXB | | 932 A.000 | 3.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ■ オペル | | アストラ [G] | | 1.6i | GF-XK160 | | X 16 XEL | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GF-XK161 | | Z 16 XE | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK161 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 1.8i | GF-XK181 | | Z 18 XE | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK181 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0i | GF-XK200 | | X 20 XEV | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.2i | GF-XK220 | | Z 22 SE | 2.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK220 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | カブリオレ 2.2i | GF-XK220 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK220 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | クーペ2.2i | GF-XK220 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 1.6i | GF-XK160 | | X 16 XEL | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GF-XK161 | | Z 16 XE | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK161 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 1.8i | GF-XK181 | | Z 18 XE | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK181 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 2.0i | GF-XK200 | | X 20 XEV | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 2.2i | GF-XK220 | | Z 22 SE | 2.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XK220 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | アストラ [H] | | 1.8i | GH-AH04Z18 | | Z 18 XE | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0 ターボ | GH-AH04Z20 | | Z 20 LER | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 1.8i | GH-AH04Z18W | | Z 18 XE | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 2.0 ターボ | GH-AH04Z20W | | Z 20 LER | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ザフィーラ [A] | | 1.8i | GF-XM181 | | Z 18 XE | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ザフィーラ [B] | | 2.2i ダイレクト | GH-AH05Z22 | | Z 22 YH | 2.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | シグナム | | 2.2 ダイレクト | TA-Z02Z22L | | Z 22 YH | 2.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.2 V6 | TA-Z02Z32L | | Z 32 SE | 3.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ベクトラ [C] | | 2.2i | TA-Z02Z22 | | Z 22 SE | 2.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.2i | TA-Z02Z32 | | Z 32 SE | 3.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 3.2i | TA-Z02Z32L | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ヴィータ [C] | | 1.2i 16V | GF-XN120 | | Z 12 XE | 1.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XN120 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 1.8i 16V | GF-XN180 | | Z 18 XE | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | TA-XN180 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ■ ジープ | | グランドチェロキー [WJ] | | 4.0 | GF-WJ40 | | ERH | 4.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-WJ40 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 4.7 | GF-WJ47 | | EVA | 4.7 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-WJ47 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ■ フォード | | エスケープ [ZA] | | 3.0 4x4 | ABA-LFAAJ | | Duratec | 3.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | LA-EPFWF | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | クーガ | | 2.0i 4x4 SUV | ABA-WF0TPM | | TPBA | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | クーガ ‘08 [DM2] | | 2.5i 4x4 | ABA-WF0HYDP | | HYD... | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | クーガ ‘13 [DM2] | | 1.5 エコブースト 4x4 | ABA-WF0M9M | | M9M... | 1.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 1.6 エコブースト 4x4 | ABA-WF0JTM | | JTMA | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | フィエスタ ‘02 [JD JH] | | 1.6i | GH-WF0FYJ | | FYJ... | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0i ST150 | GH-WF0N4J | | N4JB | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | フィエスタ ‘13 [JA8 JR8] | | 1.0 エコブースト | ABA-WF0SFJ | | SFJ... | 1.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | フォーカス ‘04 [DA3] | | 1.6i | GH-WF0HWD | | HWD... | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0i | GH-WF0AOD | | AOD... | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.5i ST | GH-WF0HYD | | HYDA | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | フォーカス ‘99 [DAW DBW] | | 1.6i | GF-WF0FYD | | FYDA | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-WF0FYD | | FYDD | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0i | GF-WF0EDD | | EDDC | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-WF0EDD | | EDDF | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0i ST170 | GH-WF0ALD | | ALDA | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | フォーカス C-MAX ‘04 [DM2] | | 2.0 | ABA-WF0AOD | | AOD... | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | フォーカス I [99] | | ワゴン 1.6i | GF-WF0FYD | | FYDA | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ワゴン 2.0i | GF-WF0EDD | | EDDC | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-WF0EDD | | EDDF | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | モンデオ ‘01 [B4Y] | | 2.0i | GH-WF0CJB | | CJB... | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.5i | GH-WF0LCB | | LCBD | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.0i ST220 | GH-WF0MEB | | MEBA | 3.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | モンデオ ‘01 [B5Y] | | 2.5i | GH-WF0LCB | | LCBD | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | モンデオ III [01] | | ワゴン 2.5i | GH-WF0LCB | | LCBD | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ■ ボルボ | | C30 | | 2.0 | CBA-MB4204S | | B4204S3 | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.4i | CBA-MB5244 | | B5244S4 | 2.4 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | T5 | CBA-MB5254 | | B5254T7 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | DBA-MB5254 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | C70 II | | カブリオレ 2.4 | CBA-MB5244 | | B5244S4 | 2.4 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | " | | B5244S5 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | カブリオレ T5 | DBA-MB5254 | | B5254T3 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | " | | B5254T7 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | S40 I | | 1.8 16V | GF-4B4184 | | B4184S2 | 1.8 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0 16V | GF-4B4204 | | B4204S2 | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-4B4204 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0 T | GF-4B4204 | | B4204T3 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-4B4204 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | S40 II | | 2.0 | CBA-MB4204S | | B4204S3 | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.4 | CBA-MB5244 | | B5244S4 | 2.4 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | " | | B5244S5 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | UA-MB5244 | | B5244S4 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | " | | B5244S5 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.5 T5 | CBA-MB5254 | | B5254T3 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | DBA-MB5254 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | UA-MB5254 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.5 T5 AWD | CBA-MB5254A | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | DBA-MB5254A | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | S80 I | | 2.4 | GF-TB5244 | | B5244S | 2.4 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-TB5244 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.0 | LA-TB6294 | | B6294S2 | 2.9 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.0 T6 | " | | B6294T | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | S80 II | | 2.5T | DBA-AB5254 | | B5254T10 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | " | | B5254T6 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.2 | CBA-AB6324 | | B6324S | 3.2 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 3.2 AWD | " | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | T4 | DBA-AB4164T | | B4164T | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | T5 | CBA-AB4204T | | B4204T7 | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | T6 AWD | CBA-AB6304T | | B6304T4 | 3.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | DBA-AB6304T | | B6304T2 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | V8 AWD | CBA-AB8444 | | B8444S | 4.4 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | V40 I | | 2.0 16V | GF-4B4204W | | B4204S2 | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | GH-4B4204W | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0 T | " | | B4204T3 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.0 T4 | GF-4B4204W | | B4204T5 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | V40 II | | T4 | DBA-MB4164T | | B4164T | 1.6 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | アイドリングストップなし | | V50 | | 2.0 | CBA-MB4204S | | B4204S3 | 2.0 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.4 | CBA-MB5244 | | B5244S5 | 2.4 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | UA-MB5244 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | 2.4i | CBA-MB5244 | | B5244S4 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | UA-MB5244 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | T5 | CBA-MB5254 | | B5254T3 | 2.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | DBA-MB5254 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | UA-MB5254 | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | T5 AWD | CBA-MB5254A | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | DBA-MB5254A | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | " | " | | B5254T7 | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | ■ ロータス | | エキシージ | | S | _ | | 2GR-FE | 3.5 | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | S ロードスター | - | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | スポーツ 350 | " | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | | | スポーツ 380 | " | | " | " | SLX-7H PS-7H/LBN3
| LBN3 | |
|
|
|
|
・
北海道・沖縄・離島・内陸一部地域において中継料等の追加料金が必要になる場合はその実費を頂戴致しております、かならず当店からのメールをご確認ください。
・お支払い方法で代引以外を選択された場合は当店からのメールをご確認後に支払い手続きを完了してください。
価格(消費税込み) + 送料(消費税込み)(送料無料の場合は0円) + 中継料等(消費税込み)(不要な地域は0円) = 支払い金額
・お支払い方法で代引を選択された場合は代引き手数料を加算した額が請求金額となります。
支払い金額 + 代引き手数料(消費税込み) = 商品をお渡しする際にドライバーに支払う金額です。
・この商品は同じ商品または他の商品との同梱はできません。
|
海外メーカー商品の納期が不安定になっております。商品によっては納期を頂戴しております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
|
【注意事項】オークションの質問欄からの質問には一切お答えしておりません。 注文内容の変更と出荷の問い合わせについてはストア情報に掲示している当社のメールアドレスにご連絡ください。後ほどスタッフ営業時間内にご返事致します。 当IDに設定されているYahooメールは使用していません。
当社では適合確認は一切しておりません、各自でメーカーサイトの情報を確認した上でご購入ください。 |
商品タイトル・適合情報は参考データでございます。必ず購入前に現車に搭載している部品品番などとの互換・適合をお客様のご自身の責任にてご確認ください。確認不足による交換等の対応は致しかねます。国産車・輸入車問わず、同じ車種・型式でも異なる種類のパーツを搭載している場合がありますので、現車のパーツとよ~く比較確認してお買い求めください。
例:バッテリーの場合は、現在使用中のバッテリーの仕様(品番・容量・サイズ等)、バッテリーにAGMやVRLAの表記があるか否か、アイドリングストップ機能搭載車両や充電制御車両であるか否か、ハイブリット機能搭載車両であるか否かで購入できるパーツが異なります、メーカーサイトの情報を必ず確認してください。 |
(保証付きバッテリー製品につきまして)
バッテリー上がりなどは保証対象外となっております。
充電を行っていただき、ご対応お願い申し上げます。充電器お持ちでない場合は、整備工場などにご依頼くださいませ。
保証対応には、CCAテスターにて点検が必要となります。(弊社は公正中立な Midtronics社のテスターを採用しております。)
点検させていただきますので、「佐川急便」着払いにて送付お願い致します。
結果不良の場合:新品代品をお送りいたします。商品欠品時は返金での対応となります。
結果正常の場合:メンテナンス&満充電後、ご返送いたします。(正常時は往復送料はお客様負担となります。)
※バッテリー輸送は「佐川急便」が対応可能です。ヤマト等では禁止品となりますので、輸送時破損などの場合保証が受けられません。
|