WD 3.5intHDD UltraATA WD1200AB-22DYA0 120GB 動作確認済(120001)送料無料

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4

Left time:

Current Price

2 980¥

(~$26)

Buy now price

2 980¥Login
Seller rating
3476
Seller items
パソコンやさん
All seller's items
Start time
09 Sep 10:48 (Tokyo)
Ends in
16 Sep 10:48 (Tokyo)
Number of bids
0
Available
1
VAT
0%
Item condition
Minor scratches or stains
Shipping within Japan
Free shipping
Auction ID
Automatic extension
No
Sales area

Log in

to place bets

How much will it cost?

Description


WD 3.5intHDD UltraATA WD1200AB-22DYA0 120GB 動作確認済(120001)送料無料


ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:WD

・型番:WD1200AB-22DYA0

・台数:1台

・容量:120 GB


□ 商品の状態 □

----------------------------------------------------------------------------
 (05) WDC WD1200AB-22DYA0
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : WDC WD12 00AB-22DYA0 USB Device (V=152D, P=2338, jm1)
           Model : WDC WD1200AB-22DYA0
        Firmware : 15.05R15
   Serial Number : WD-WMAEK1660959
       Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0/120.0)
     Buffer Size : 2048 KB
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : 不明
       Interface : USB (Parallel ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-6
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
  Power On Hours : 48647 時間
  Power On Count : 9597 回
     Temperature : 16 C (60 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., AAM
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 149 144 _21 000000000BF2 スピンアップ時間
04 _91 _91 _40 000000002581 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 200 200 _51 000000000000 シークエラーレート
09 _34 _34 __0 00000000BE07 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 _51 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C _91 _91 __0 00000000257D 電源投入回数
C2 134 253 __0 000000000010 温度
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 155 _51 000000000000 ライトエラーレート

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF 0000 0010 E100 0258 003F 0000 0000 000E
010: 5744 2D57 4D41 454B 3136 3630 3935 3900 0000 0000
020: 0003 1000 004A 3135 2E30 3552 3135 5744 4320 5744
030: 3132 3030 4142 2D32 3244 5941 3020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0280 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 007E 0000 346B 7F01 4003 3469 3C01 4003 203F 0000
090: 0000 0000 0000 604B 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0041
130: 0000 0000 0000 0345 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 001F
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 95 90 F2 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 5B 5B 81
020: 25 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0B 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 22 22 07 BE 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 5B 5B 7D 25 00 00 00 00 00 C2 22
070: 00 86 FD 10 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00
090: 00 00 C6 12 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0A0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 C8 9B 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 9F 0F 01 79
170: 03 00 01 00 02 37 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EA




□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。
Loading...