



Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001318542761400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 404529 | |
| 部品カラー | 銀 | 部品情報 | |||
| 備考 | ★走行Km【86、395】; ★ハンドル位置【右】; アナログ式; タコメーター付; TRC(TCS)表示付 VDC ASR; SRS表示付; ABS表示付; AT用; VDO:110008953 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | アルファ 147 | 車台番号 | 0306**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 銀 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | GF-937AB | カラーNo | 走行距離 | 86000 | |
| 年式 | 2001年12月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | エンジン型式 | 32310 | エンジンNo | ||
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|