





Left time:
to place bets
Description
| 部品情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 261105000770460 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 72810-B2680-C0 | |
| 部品名 | アームレスト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | 72810-B2680-C3 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 603321 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 棚8-1 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | タント | 型式 | DBA-LA600S | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| フル型式 | LA600SGBVZ | カラー | パールホワイトⅢ | アクスルNo | |
| 年式 | 2013/10 | カラーNo | W24 | 走行距離 | 68407 |
| グレード | カスタムRS SA | トリムNo | FJ10 | タイヤ | |
| エンジン仕様 | エンジン型式 | KF-VET | エンジンNo | ||
| シフト | CVT | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体,その他,擦れ・傷・汚れ有][全体,その他,小物入れ内部汚れ有] | |