



Left time:
to place bets
Description

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ウェッジ | メーカー | 三浦技研 |
| モデル | MG-M01 | シャフト | Dynamic Gold EX TOUR ISSUE WEIGHT LOCK |
| フレックス | X100 | ロフト | 58 |
| 本数 | 1 | 番手 | 58 |
| 長さ | 35.25 | クラブ重量 | 480 |
| ライ角 | 0 | バランス | D4 |
| キックポイント | ヘッド素材 | 軟鉄 | |
| ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり (非純正) |
| フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
| ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
| その他コメント | |||
| ソールは下地が見えています。 | |||

