








Left time:
to place bets
Description
![]() | |||||
|
傷有り - キズ有 ※スレ傷や汚れがある場合はその一部分のみ撮影を行っております。画像に写っていない箇所にも同じようなスレ傷や汚れがある場合がございます。 | |||||
| ブランド | |||||
|
BRIDGESTONE ツアーステージ | |||||
| 仕様 | |||||
PHYZSW P/S 2本セット | |||||
| 実寸サイズ (約/cm) | |||||
|
- 実寸サイズ計測方法はこちら | |||||
| 色 | |||||
|
シルバーカラー- カラー詳細はこちら ※色名は弊社の判断基準となります。光の加減や反射、ご覧の機種やブラウザの影響により実際の色味と異なる場合がございます。 | |||||
| 付属品 | |||||
|
画像に写っているものが全てです。 | |||||
| 管理番号 | |||||
|
240002233604 | |||||
| |||||




