








Left time:
to place bets
Description
| 部品情報/部品状態説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260525000122500 | 部品メーカー | サクソン | メーカー純正品番① | |
| 部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | JIM023 | メーカー純正品番② | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | メーカー純正品番③ | ||
| 部品カラー | ステンレス | 部品情報 | |||
| 部品説明 | 全体的に,黒系の防錆塗装が付着しており,擦り傷,錆が有ります。テールエンドは斜めにデザインされています。 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | AZ-オフロード | 車台番号 | JM23W-310138 | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 3DJワゴン | 色 | ステンレス | トランスNo | |
| 通称型式 | JM23W | カラー | シルキーシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | TA-JM23W・SUXON・サクソン・ジムニー・JB23 | カラーNo | Z2S | 走行距離 | 71193 |
| 年式 | 2002/2 | トリムNo | C02 | タイヤ | |
| グレード | XC 4WD | エンジン型式 | K6AT | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 4FT | |||
外装部品の損傷種類とその定義 |
|---|