








Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 203207000047192 | 部品メーカー | ファルケン | メーカー純正品番 | 2754019 |
| 部品名 | タイヤホイールASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | フェアレディZ Z34 純正 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | サマー、19年30周目、275/40ZA19、1本、3ミリ、19×10J、5穴、+30、114.3、ガリ傷有、タイヤ擦り傷、ヒビ割れ有 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | タイヤ関連 | 車台番号 | Z34-60**** | 排気量 | 3700 |
| 車両タイプ名 | Summer | 色 | トランスNo | RE7R01A | |
| 通称型式 | GLSARWLZ34EDA | カラー | ブリリアントシルバー(M) | アクスルNo | RC33 |
| 認定型式 | 19インチ | カラーNo | K23 | 走行距離 | 96000 |
| 年式 | 2009年2月 | トリムNo | R | タイヤ | |
| グレード | Z バージョンST | エンジン型式 | VQ37VHR | エンジンNo | 075797A |
| エンジン仕様 | DOHC EGI | シフト | 7FT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|
| 外装傷表記の見方 |
| 保証・返品について |
| ※注意事項※ |
|