



Left time:
to place bets
Description

| 商品詳細 | |||
| 種別 | レフティードライバー | メーカー | PXG |
| モデル | 0311 GEN6 | シャフト | クライムオブエンジェル SPARK40 |
| フレックス | IV(R相当) | ロフト | 10.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.75 | クラブ重量 | 288 |
| ライ角 | 59 | バランス | C8 |
| キックポイント | ヘッド素材 | ||
| ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり (非純正) | グリップ | 【B-】傷が多数あり (非純正) |
| フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
| その他コメント | |||
| 左用ドライバー。レンチなし。ヘッドカバー非純正。 | |||

