


Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026310213600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | デニムブルーメタリック(723) 現車付き | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ボルボ 40シリーズ | 車台番号 | YV1MV2920K255**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | VY1M | カラー | デニムブルー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-MB4154T | カラーNo | 723 | 走行距離 | 22969 |
| 年式 | 2018年12月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | V40 T3 モメンタム | エンジン型式 | B4154T | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|