



Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000043605913500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | A046314 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドア、リモコンミラー電動格納、ヒーター付、ウィンカー付、ウェルカムランプ付、9P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | VW ゴルフGTI | 車台番号 | AUCHH-WVWZZZAUZEW21**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WVWZZZAU | カラー | 青 | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-AUCHH | カラーNo | LH5X | 走行距離 | 93128 |
| 年式 | 2014年月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | パフォーマンス | エンジン型式 | CHH | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [1、その他、01×02引?き傷][5、その他、02×02引?き傷][全体、その他、磨傷、浅い引?き傷] | |