




Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 240214000910950 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左フォグランプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | デイズ | 車台番号 | B21W-009**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | TQDARVVAA0UDA | カラー | パープリッシュネイビーパール | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-B21W | カラーNo | V09 | 走行距離 | 91314 |
| 年式 | 2013年12月 | トリムNo | G | タイヤ | |
| グレード | ライダー ハイウェイスター Gターボ | エンジン型式 | 3B20 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC ICターボECI | シフト | CVT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、擦り傷、小傷程度] | |