

Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000244001969500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | その他 コントロールユニット | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 231895 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | キーレスCPU/キー欠品のため未テスト | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ハイゼット | 車台番号 | S331V-006**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | ケイバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | S331VZPGF | カラー | ブラックマイカ(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | EBD-S331V | カラーNo | X07 | 走行距離 | 162860 |
| 年式 | 2012年2月 | トリムNo | FC10 | タイヤ | |
| グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|