



Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001019022911100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 149753-01 | |
| 部品名 | 左クリアランスランプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 136522 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 内部メッキ状態良い■ピン折れ■149 753-01 (1)ヒビ割れ 1cm | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ボルボ 40シリーズ | 車台番号 | 排気量 | ||
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | カラー | 赤 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | GF-4B4204W | カラーNo | 走行距離 | ||
| 年式 | 1999年9月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | 2000 V40 | エンジン型式 | B4204 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|