






Left time:
to place bets
Description
商品状態 / Condition | |||
|
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | DS-4183 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右 フロント ドライブシャフト | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | 管理者 | N | ||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | スズキ ソリオバンディット | 車台番号 | MA36S-6538** | 排気量 | 1200 |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | MA36S | カラー | ピュアホワイトパール | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-MA36S | カラーNo | ZVR | 走行距離 | |
| 年式 | 2017年 | トリムNo | FSVB-J | タイヤ | |
| グレード | HYBRID MV デュアルカメラブレーキサポート装着車 | エンジン型式 | K12C | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|