






Left time:
to place bets
Description
| 部品情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260703000315610 | 部品メーカー | イチコ | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | テールランプ左右セット | 部品メーカー品番 | 7456 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | 600067 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 棚ケ-1-2 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | チェイサー | 型式 | GF-GX100 | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 4ドアハードトップ | 色 | トランスNo | ||
| フル型式 | GX100BTPQKX | カラー | ホワイトパールマイカ | アクスルNo | |
| 年式 | 2001/3 | カラーNo | 051 | 走行距離 | 265634 |
| グレード | アバンテロードリー | トリムNo | AS40 | タイヤ | |
| エンジン仕様 | DOHC EFI | エンジン型式 | 1G-FE | エンジンNo | |
| シフト | 4FT | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体,擦り傷,線傷有][全体,その他,薄擦り傷,小傷有][,その他,白色塗料付着有] | |