





Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 240905000120100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | MQ600001 | |
| 部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | CVT、2WD、EXマニ欠品、ハーネス無 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | eKワゴン | 車台番号 | B33W-000**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | B33WLTCE | カラー | ミントブルー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | 5BA-B33W | カラーNo | D28 | 走行距離 | 72179 |
| 年式 | 2019年6月 | トリムNo | 20C | タイヤ | |
| グレード | M | エンジン型式 | BR06 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| [圧縮1、1.30][圧縮2、1.25][圧縮3、1.30] | |