


Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000233363037850 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 33550-52J10 | |
| 部品名 | シフトレバー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | 33550-52J11 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | フロアシフト、電動制御シフトレバー、ジュンセイ 特に問題ナシ | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | アクア | 車台番号 | MXPK11-206**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MXPK11-AHXGB | カラー | クリアベージュメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | 6AA-MXPK11 | カラーNo | 4Y3 | 走行距離 | 890 |
| 年式 | 2022年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | G | エンジン型式 | エンジンNo | ||
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|