


Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000223037422500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 221467 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニキャブ | 車台番号 | DS17V-42**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | DS17VLVAN3 | カラー | スペリアホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | HBD-DS17V | カラーNo | 26U | 走行距離 | 55049 |
| 年式 | 2021年1月 | トリムNo | C01 | タイヤ | |
| グレード | M | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC EPI | シフト | 5FT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|