




Описание


![]() | ![]() |













| ナトゥリー ビーツパウダー | |
|---|---|
| 名称 | ビーツ粉末 |
| 原材料名 | ビーツパウダー(ビーツジュース、マルトデキストリン)(中国製造) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 製造より2年 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、冷暗所保存。開封後は吸湿を避けるため、チャックをしっかり閉め、賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。 |
| 広告文責 | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
| メーカー | 株式会社ハンズトレーディング |
| 区分 | 健康食品 |
| 製造 | 中国 |
| 使用方法 | ●1日3〜6g(小さじ1〜2杯)を目安に、水などのお飲み物やヨーグルト、お料理に混ぜてお召し上がりください。 ●天然由来の着色素材として、お菓子やパン、キャラ弁作りにもご利用いただけます。 ※ビーツに含まれる天然色素の影響により、お召し上がり後に尿や便が赤くなることがありますが、健康上問題はありません。 ※食物アレルギーのある方、通院中・服薬中の方は医師にご相談ください。 体質や体調に合わない場合はご使用をお控えください。 ※天然由来のため、 収穫年や商品ごとに色、味、香りにバラつき が生じることがありますが、品質には問題ありません。 |
| 配送方法 | ■4個までメール便 ■5個以上 宅配便 |
| 送料 | 送料無料 ※沖縄県への発送はメール便送料無料。宅配便ご希望の場合、送料1,320円(税込)が必要になります。 |
| 栄養成分表示 (100gあたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 374kcal |
| たんぱく質 | 4.79g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 88.1g |
| 食塩相当量 | 1.84g |
| カルシウム | 28.8mg |
| 鉄 | 0.82mg |
| カリウム | 454mg |