
Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| ■メーカー品番 | 460-71512 |
| ■JANコード | |
| ■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| ■商品名 | Wagolis/ワゴリス |
| ■自動車メーカー | DAIHATSU/ダイハツ |
| ■車種 | YRV ターボ 2WD |
| ■車両型式 | TA-M201G |
| ■エンジン型式 | K3-VET |
| ■年式 | H12.08~H13.12 |
| ■認証取得表示 | |
| ■JASMA番号 | 98 R00454 |
| ■特記事項 | |
| ■備考 | |
| ■出口形状 | 100φラウンドストレート(II ) |
| ■パイプ径 | 60.5φ |
| ■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
| ■付属品リスト | ・リングガスケット×1 ・M10×20mmフランジボルト、ナットセット×2 ・M8×40mmボルト、PW、SW セット×1 ・マウントプロテクター×2 ・カラーパイプ×1 ・断熱マット×1 ・ステンレスワイヤー×5 |
| ■中間加速(加速域) | (50km/h→120km/h D2レンジ速) |
| ■中間加速(標準) | 4.0秒 |
| ■中間加速(FUJITSUBO) | 3.9秒 |
| ■最高出力(標準) | 97.3kw(132.3ps)/6090rpm |
| ■最高出力(FUJITSUBO) | 102.3kw(139.1ps)/6370rpm |
| ■最大トルク(標準) | 191.1N・m(19.5kg・m)/4430rpm |
| ■最大トルク(FUJITSUBO) | 194N・m(19.8kg・m)/6370rpm |
| ■過給圧(標準) | |
| ■過給圧(FUJITSUBO) | |
| ■マフラー重量(標準) | 11.4kg |
| ■マフラー重量(FUJITSUBO) | 10.7kg |
| ■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
| ■音量アイドリング(標準) | 63dB |
| ■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 66dB |
| ■近接排気騒音1(回転数) | (4800rpm) |
| ■近接排気騒音1(標準) | 84dB |
| ■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 91dB |
| ■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
| ■近接排気騒音2(標準) | 75dB |
| ■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 82dB |
| ■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
| ■近接排気騒音3(標準) | 83dB |
| ■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 84dB |
| ■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpm レスポンス |
| ■近接排気騒音4(標準) | 91dB |
| ■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 99dB |
| ■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
| ■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |