






Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | authorize A-K +BGテールオプション |
| メーカー品番 | マフラー:740-70201 ×1 / BGテールOP:BG-OP ×1 |
| JANコード | 4944997772013 |
| 自動車メーカー | ダイハツ |
| 車種 | ムーヴ |
| 型式 | DBA│3BA-LA150S |
| 年式 | H26.12~(2014.12~) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | KF カスタム ターボ CVT車専用 |
| 仕様 | 本製品はオプションの【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】となります。 パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。 小排気量車に要求される実用域でのパワー&トルク向上と車種に合わせたサウンドのバランスを実現させた軽自動車専用モデル 事前認証取得 保安基準適合 認証取得表示:JQR20153159S KFt 出口形状:φ70ラウンドスラッシュ(20°・W) BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) パイプ径:45.0φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:8.3kg|11.8kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:56dB|61dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:78dB|81dB (4800rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:75dB|70dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:79dB|77dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:89dB|98dB (4000rpm~6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:3.7秒|3.7秒 (40km/h→90km/h・S速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:42.4kw(57.7ps)/2080rpm|42.8kw(58.2ps)/2350rpm 測定車両:LA150S ムーヴ カスタム ターボ 2WD ルーフ高:1620mm(車検証 1630mm) 測定部位:フロントマフラー前部 最低地上高:139mm 運送用箱サイズ:240 寸法:1460 × 490 × 280 mm 梱包重量:15.64 kg 容積:0.200 m3 |
| 備考 | - |
| 注意事項 | - |
| セット内容 | 商品+配送 |

