






Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | ダンロップ |
| モデル | ゼクシオ2026 | シャフト | Tour AD FI 5 |
| フレックス | R1 | ロフト | 10.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.25 | クラブ重量 | 308 |
| ライ角 | 59 | バランス | D3 |
| キックポイント | 中調子 | ヘッド素材 | Ti811Plus |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 0 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B 】傷あり |
| フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B 】傷あり |
| ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
| 特記事項 | |||
| 実測値を表記してあります。 | |||


