



Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
商品状態 / Condition | |||
|
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | MENP-1100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | コンデンサー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | 管理者Y | W | ||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | マツダ CX-5 | 車台番号 | KE2FW-1004** | 排気量 | 2200 |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | KE2FW | カラー | アルミニウムメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | LDA-KE2FW | カラーNo | 38P | 走行距離 | 82,451Km |
| 年式 | 2012年 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | XD | エンジン型式 | SH-VPTS | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6AT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|