









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000030176013500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 1A00-69-100A85 | |
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | 72M0 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 1A00-69-100A85、ドア、リモコンミラー電動格納、クリア、5P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | フレア | 車台番号 | MJ34S-36**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MJ34S | カラー | スペリアホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-MJ34S | カラーNo | 26U | 走行距離 | 59197 |
| 年式 | 2014年12月 | トリムNo | C01 | タイヤ | |
| グレード | XG | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、擦り傷、B小傷多数] | |