









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 名称 | パリパリ昆布チップス6種セット | ||
| 原材料名 |
| ||
| 内容量 | 昆布チップス:24g×1袋 昆布と帆立:17g×1袋 昆布と鮭節16g×1袋 昆布と焙煎はと麦:20g×1袋 昆布と十勝産枝豆:20g×1袋 昆布と十勝産チーズ:21g×1袋 | ||
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて下さい。 | ||
| お支払い | 詳細はこちら | ||
| FAQ | よくある質問 | ||
| 発送方法 | 常温で発送 | ||
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示:※推定値 昆布チップス(24gあたり):エネルギー:77kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:0.0g、炭水化物:4.1g、食塩相当量:2.4g 昆布と帆立(17gあたり):エネルギー:53kcal、たんぱく質:5.8g、脂質:0.1g、炭水化物:7.5g、食塩相当量:1.5g 昆布と鮭節(16gあたり):エネルギー:52kcal、たんぱく質:5.6g、脂質:0.1g、炭水化物:7.1g、食塩相当量:1.0g 昆布と焙煎はと麦(20gあたり):エネルギー:66kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.1g、炭水化物:12.4g、食塩相当量:1.5g 昆布と十勝産枝豆(20gあたり):エネルギー:70kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:1.1g、炭水化物:10.3g、食塩相当量:1.7g 昆布と十勝産チーズ(21gあたり):エネルギー:82kcal、たんぱく質:5.3g、脂質:2.7g、炭水化物:9.0g、食塩相当量:1.8g |
| ||
| 株式会社 吉粋 〒063-0867 北海道札幌市西区八軒7条東3丁目7番11号 TEL:011-728-1101 FAX:011-728-1102 info@kissui.co.jp Copyright (C) 2017 kissui Corporation. All Rights Reserved. |