


Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
| 商品名 | legalis Wagolis +BGテールオプション |
| メーカー品番 | マフラー:460-47012 ×1 / BGテールOP:BG-OP ×1 |
| JANコード | 4944997447126 |
| 自動車メーカー | マツダ |
| 車種 | MPV |
| 型式 | GF-LW5W |
| 年式 | H11.6~H14.4(1999.6~2002.4) |
| 駆動 | 2WD |
| 適合詳細 | GY 2.5 V6 純正リアアンダースポイラー装着車取付不可 LWFW(3.0 V6)、LW3W(2.3 4WD)エアロリミックス共通 |
| 仕様 | 本製品はオプションの【BGテール(バーニンググラデーション発色加工テール)仕様】となります。 全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。 ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。 リア周りのデザインと排気効率を考慮した設計のワゴン・ミニバン向けマフラー JASMA認定取得 保安基準適合 認証取得表示:98 R00238 出口形状:φ96×91ラウンドオーバルスラッシュ BG(焼き色グラデーション)カラーテールに変更可能(有料) パイプ径:60.5φ マフラー重量:標準(STD)|FUJITSUBO:5.6kg|3.2kg 音量アイドリング:標準(STD)|FUJITSUBO:63dB|69dB 近接排気騒音:標準(STD)|FUJITSUBO:82dB|89dB (4687rpm) Exhaust Noise (rpm):標準(STD)|FUJITSUBO:75dB|77dB (3000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:82dB|90dB (5000rpm) 標準(STD)|FUJITSUBO:96dB|103dB (4000rpm~6000rpm) 中間加速:標準(STD)|FUJITSUBO:8.9秒|7.3秒 (30km/h→100km/h・2ndレンジ速) 最高出力:標準(STD)|FUJITSUBO:96.9kw(131.8ps)/5890rpm|97.7kw(132.9ps)/5910rpm 最大トルク:標準(STD)|FUJITSUBO:185.2N・m(18.9kg・m)/4200rpm|187.2N・m(19.1kg・m)/4200rpm ルーフ高:1710mm(車検証 1740mm) 測定部位:リアマフラー前部 最低地上高:220mm 軸距離等:後軸より595mm後方 運送用箱サイズ:220 寸法:1310 × 430 × 300 mm 梱包重量:6.53 kg 容積:0.169 m3 |
| 備考 | 詳細データは2.5(LW5W)のもの |
| 注意事項 | 受注生産品 |
| セット内容 | 商品+配送 |

