








Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
ご覧いただきありがとうございます。 |
| ★ DELL OptiPlex 7090 SFF ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ Windows11Pro Ver.25H2 ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★送料無料★消費税無★即日発送★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スペック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 番 | DELL OPTIPLEX7090 SFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Intel Corei7-11700 2.5GHz~4.9GHz 8コア・16スレッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー | 【大容量】32GB : 16GB×2 高速ディユアルチャンネル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 【新品】1TB : EDILOCA EN600Pro 1TB 1024.2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードディスク | 【新品】4TB : ST4000VX016-3CV104 4000.7 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ:ATA HL-DT-ST DVD+-RW GU90N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | NVIDIA Quadro K420 (2 GB):Display Port×1 DVI-I Port×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel HD Graphics 750 本体背面ポート :Display Port×2 VGA Port×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Qualcomm QCA61x4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | 有線LAN | 装備:10/100/1000 Ethernet ネットワークコントローラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線LAN | 装備:Qualcomm QCA61x4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB2 | 前面:2 背面:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.1 Gen 2 Type-Cポート | 前面:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3 | 前面:1 背面:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニター出力 | DisplayPort×3 VGA Port×1 DVI-I Port×1 マルチ(4)モニターサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows11 Professional 64ビット インストール認証済み。自動認証。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office ソフトウエアー | Microsoft Office2021 Pro インストール認証済み。 プロダクトキー附属。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberLink | CyberLink PowerDVD22 Ultra 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ | Windows Defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外 装 | 概ね綺麗です。年式相当の擦れや小傷はあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくまでも中古品となり、状態は出品者の主観となります。見解の相違などありましてもご容赦ください。 勿論、主要機能に不具合はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源ケーブル | 附属 本体同等品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cドライブ リカバリー メディア | リカバリーDVD 簡易マニュアル附属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■保証やご注意 【 入札頂くに際し、必ず確認をお願い致します 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作確認と最終点検及びOSアップデート後に梱包出荷します。 商品到着後即日動作確認して頂き、破損や動作しない不具合があれば、すぐにお知らせ下さい。運送業者等の保証規定も含め対処させて頂きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たいへん申し訳ありませんが、諸事情により下記3項目をご確認ご了解ください。 1.新規IDでの入札はお断りさせて頂きます。 2.新規IDの方の入札は取り消しさせて頂きます。 3.マイナス評価の多い方は出品者判断により入札取り消しを行う事もありますので、ご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 落札終了後、24時間以内の取引ナビ送信。 ◎ 落札時点より2日(48時間)以内の決済完了。 ※上記2項を厳守いただけない場合、落札者都合による「キャンセル」として削除します。 (自動的に当該落札者にはYahoo!より悪い評価がつけられますので、ご注意ください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あくまでも中古品になりますので、クレームや返品にはお応えできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領収書発行可能です(インボイス非対応)。オークション終了後「取引メッセージ」より「宛先指定」にてご指示下さい。 ※備考欄は商品名などの記述あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご検討よろしくお願いいたします。 |