






Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
商品状態 / Condition | |||
|
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | MINP-4676 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | 管理者 | W | ||
| 備考 | |||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | マツダ CX-5 | 車台番号 | KF2P-1174** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
| 通称型式 | KF2P | カラー | チタニウムフラッシュマイカ | アクスルNo | |
| 認定型式 | LDA-KF2P | カラーNo | 42M | 走行距離 | |
| 年式 | 2017年 | トリムNo | GS2 | タイヤ | |
| グレード | XD プロアクティブ | エンジン型式 | SH-VPTS | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | SH-VPTS | シフト | 6AT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|