




Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260824500760200 | 部品メーカー | デンソー | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | オルタネーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | コア部品 | 部品マイナー | 管理品番 | 210524 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 動作OK カプラ2P CP4856 保証期間1ケ月 工賃保証なし | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ダッジ | 車台番号 | 2B3KA43GX8H31**** | 排気量 | 3500 |
| 車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 白 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | カラーNo | PW1 | 走行距離 | 64146 | |
| 年式 | 2009年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | チャージャー 左ハンドル 3.5L V6 | エンジン型式 | LX35 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|