







Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026350061400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | 248096XJ1B | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 純正、デジタル、エアバッグ付、ABS付、タコメーター無、CVT/走行距離50、553km/作動テスト済/スレ少々 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | オーラ | 車台番号 | FE13-23**** | 排気量 | 1200 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | DDWARG9E13HDC-M--- | カラー | ピュアホワイト(P)/スーパーブラック | アクスルNo | |
| 認定型式 | 6AA-FE13 | カラーNo | XAB | 走行距離 | 50553 |
| 年式 | 2022年9月 | トリムNo | G | タイヤ | |
| グレード | G | エンジン型式 | HR12DE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||