








Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250514000222500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 1571A887 | |
| 部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 2WD、水入り少々有り、水入りの為タナオチ不明(水の音しかしません)、サビ有り | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニキャブ | 車台番号 | U61V-221**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | ケイバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | U61VHLKDE | カラー | ホワイトソリッド | アクスルNo | |
| 認定型式 | GBD-U61V | カラーNo | W37 | 走行距離 | 166555 |
| 年式 | 2013年12月 | トリムNo | 7OD | タイヤ | |
| グレード | CDハイルーフ | エンジン型式 | 3G83 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | AT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|